中国富豪排行榜2022最新排名100

2022-04-08 13:11:57

中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
1 16 钟睒睒 726亿美元 农夫山泉
2 27 张一鸣 495亿美元 今日头条创始人
3 32 曾毓群 459亿美元 能源行业
4 35 马化腾 404亿美元 腾讯
5 39 李嘉诚 365亿美元 长江和记实业有限公司
6 44 李兆基 334亿美元 恒基兆业
7 55 何享健 283亿美元 美的集团
8 59 李书福 268亿美元 吉利集团创始人
9 66 马云 254亿美元 阿里巴巴集团
10 68 王兴 246亿美元  
11 69 秦英林 241亿美元 牧原食品
12 80 王卫 222亿美元 顺丰速运集团
13 87 杨惠妍 212亿美元 碧桂园
14 91   207亿美元  
15 93 王传福 204亿美元 比亚迪汽车
16 99 蒋仁生家族 196亿美元  
17 104 庞康 182亿美元 海天味业董事长
18 107 吴光正 181亿美元 九龙仓集团主席
19 108 范红卫 178亿美元 恒力集团总经理
20 117 李西廷 172亿美元 深圳迈瑞公司
21 120 吴亚军 168亿美元 龙湖集团董事长
22 124 王文银 166亿美元 正威国际
23 125 黄峥 165亿美元 拼多多
24 127 吕向阳 164亿美元 广州融捷投资集团
25 132 孙飘扬 160亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司
26 134 丁磊 160亿美元 网易
27 135 徐航 158亿美元 深圳迈瑞公司
28 151 魏建军及家族 139亿美元 长城汽车股份有限公司董事长
29 161 刘銮雄 136亿美元 华人置业集团
30 164 王健林 132亿美元 万达集团
31 165 张志东 132亿美元 腾讯集团的创始人之一
32 166 刘永行 131亿美元 东方希望集团董事长
33 173 呂志和 128亿美元 嘉华集团
34 180 刘汉元 124亿美元 通威集团
35 181 龚虹嘉 123亿美元  
36 183 陈邦 123亿美元 爱尔眼科医院集团
37 194 雷军 115亿美元 小米创始人
38 203 林建华及家族 109亿美元 福斯特光伏
39 216 其实家族 104亿美元  
40 236 蔡奎 96亿美元 房地产
41 245 刘永好 93亿美元 新希望集团
42 265 马建荣及家族 90亿美元  
43 267 许家印 89亿美元 中国恒大集团
44 274 宗庆后 87亿美元 娃哈哈集团董事长
45 280 王来胜 86亿美元 深圳立讯精密工业
46 292 李彦宏 84亿美元 百度公司
47 297 王来春 83亿美元 深圳立讯精密工业
48 314 蔡志明 81亿美元 香港旭日国际集团主席
49 333 许世辉及家族 78亿美元 福建达利食品有限公司创始人
50 334 梁稳根 78亿美元 三一重工
51 342 姚良松 77亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长
52 346 汪立平及家族 76亿美元 恒立有限及公司董事长
53 350 蔡衍明 76亿美元 旺旺集团
54 356 丁世忠家族 75亿美元 安踏体育集团
55 365 丁世家 74亿美元 安踏体育集团
56 376 刘芹 72亿美元 投资者
57 395 郭台铭 69亿美元 鸿海精密创始人
58 421 罗家宝 66亿美元  
59 432 姜滨 64亿美元 歌尔集团
60 438 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人
61 441 陈建华 64亿美元 恒力集团
62 444 周群飞 64亿美元 蓝思科技有限公司创建人
63 445 邬建树 63亿美元  
64 457 蒋卫平家族 62亿美元 天齐锂业
65 459 赵燕 62亿美元 华熙国际投资集团
66 480 程雪 60亿美元 海天味业
67 514 谢炳 57亿美元 正大集团
68 520 林百里 56亿美元 广达电脑集团
69 536 黄毅 55亿美元 中升集团董事长
70 537 尹衍梁 55亿美元 润泰集团
71 546 王希成及家族 55亿美元 山东玲珑集团
72 547 许荣茂 54亿美元 世茂集团创始人
73 553 林立 54亿美元 立业集团董事长
74 554 蔡宏图 54亿美元  
75 557 朱孟依家族 54亿美元  
76 574 沈国军 53亿美元  
77 582 蔡明兴 52亿美元 富邦金控
78 584 郭广昌 52亿美元 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一
79 607 陈丽华及家族 51亿美元  
80 609 林斌 50亿美元 小米公司
81 619 黄楚龙 50亿美元 星河控股集团
82 621 蔡明忠 50亿美元 富邦金控
83 633 尤小平家族 50亿美元 华峰集团
84 656 陈发树 48亿美元 新华都实业集团
85 658 陈东升 48亿美元 泰康保险
86 662 汪滔 48亿美元 深圳大疆创新
87 667 于泳 48亿美元 上海鸿商控股
88 674 李泽楷 47亿美元  
89 677 王文京 47亿美元 用友软件
90 694 陈泰铭 46亿美元  
91 719 朱保国及家族 45亿美元 深圳太太药业
92 722 王振华 45亿美元 新城控股集团
93 728 梁绍鸿 44亿美元  
94 733 方威 44亿美元  
95 735 胡柏藩 44亿美元 新和成控股集团
96 740 肖永明 44亿美元 藏格钾肥
97 750 高德康 43亿美元 波司登集团
98 755 叶澄海及家族 43亿美元  
99 788 林秀成 42亿美元 福建三安集团
100 796 王玉锁 41亿美元 新奥集团
上一篇:宇宙中的10大奇异星体
下一篇:返回列表
相关文章

 发表评论

评论列表